Интегральный усилитель Rose RA180
Артикул: нет
Rose RA180 — интегральный усилитель, одного взгляда на который достаточно, чтобы понять: перед нами самая передовая разработка, на которую будут ровняться конкуренты. Корейские инженеры сумели получить уникально высокие характеристики, натуральный чистый звук в сочетании с непревзойденной функциональностью и сногсшибательным дизайном.
Особенности
- Ретрофутуристический дизайн и обилие органов управления дают пользователю «аналоговые» ощущения, при этом все многочисленные функции крайне полезны в настройке аудиосистемы;
- Cуперсовременные GaN-транзисторы; непревзойденный запас мощности, 4 усилительных модуля (2 по 400 Вт или 4 по 200 Вт), высокий КПД, малый нагрев и «аналоговый» натуральный звук;
- Огромный набор функций: баланс каналов, темброблок, активный кроссовер, переключатель нагрузки А/Б, фонокорректор с гибкой настройкой под современные и архивные пластинки, выход на сабвуфер, вход усилителя мощности (для домашнего кинотеатра) и т.д.
- 8 пар выходных клемм производства Furutech для максимальной гибкости подключения акустических систем (мостовое включение каналов, би-ампинг, bi-wiring, supertweeter);
- Угловой механический кодер для регулировки уровня напоминает механизм швейцарских часов;
- Стрелочные индикаторы уровня;
- Пульт ДУ, а также подключение к Wi-Fi и мобильное приложение
- Литой алюминиевый корпус, масса более 16 кг;
- Сделано в Ю. Корее.
Технические характеристики:
Тип | интегральный усилитель, стерео, класс А/D |
Выходная мощность (4 Ом) | 200 Вт х 4 |
Выходная мощность (8 Ом) | 200 Вт х 4 |
Выходная мощность в мостовом включении | 400 Вт х 2 |
Входы | 3 RCA, 1 Phono (MM/MC), 1 XLR |
Чувствительность по входу (RCA) | 1000 мВ |
Чувствительность по входу (XLR) | 2000 мВ |
Чувствительность по входу (ММ/МС) | 5 мВ/0.5 мВ |
Входное сопротивление (RCA) | 47 кОм |
Входное сопротивление (XLR) | 44 кОм |
Входное сопротивление (Phono) | 47 кОм |
Рабочий диапазон частот (±1 дБ, 8 Ом) | 10–90 000 Гц (1 Вт) |
Полоса мощности (0 dBr, ±3 дБ, 8 Ом) | 10–90 000 Гц (100 Вт) |
Рабочий диапазон частот (±1 дБ, 8 Ом) HF out | 10–90 000 Гц (1 Вт) |
Полоса мощности (0 dBr, ±3 дБ, 8 Ом) HF out | 10–90 000 Гц (100 Вт) |
Коэффициент гармонич. искажений и шумов | 0.005% (50 Вт) |
Коэффициент демпфирования нагрузки | >150 |
Отношение сигнал/шум (входы RCA, XLR) | 105 дБ |
Отношение сигнал/шум (входы RCA, XLR) мостовой режим | 107 дБ |
Отношение сигнал/шум (вход Phono MM) | 80 дБ |
Отношение сигнал/шум (вход Phono MC) | 60 дБ |
Выходное сопротивление | 53 мОм |
Фильтр рокота (50 Гц) | –3 дБ |
Глубина регулировки тембра НЧ 100 Гц / ВЧ 10 кГц) | ±15 дБ |
Частотная регулировка кроссовера (ФВЧ, –3 дБ) | 600—6000 Гц |
Phono EQ вид АЧХ ФНЧ положение Flat | ровная |
Phono EQ вид АЧХ ФНЧ положение 300Hz | частота раздела 300 Гц, подъем +7.7 дБ на 100 Гц |
Phono EQ вид АЧХ ФНЧ положение 400Hz | частота раздела 400 Гц, подъем +11.7 дБ на 100 Гц |
Phono EQ вид АЧХ ФНЧ положение 500Hz (RIAA) | частота раздела 500 Гц, подъем +13 дБ на 100 Гц |
Phono EQ вид АЧХ ФНЧ положение 700Hz | частота раздела 700 Гц, подъем +14.5 дБ на 100 Гц |
Phono EQ вид АЧХ ФВЧ положение 0 | ровная |
Phono EQ вид АЧХ ФВЧ положение –16 | частота раздела 1.6 кГц, спад –16 дБ на 10 кГц |
Phono EQ вид АЧХ ФВЧ положение –13.7 (RIAA) | частота раздела 2.1 кГц, спад –13.7 дБ на 10 кГц |
Phono EQ вид АЧХ ФВЧ положение –11 | частота раздела 3.18 кГц, спад –11 дБ на 10 кГц |
Phono EQ вид АЧХ ФВЧ положение –8 | частота раздела 3.4 кГц, спад –8 дБ на 10 кГц |
Phono EQ вид АЧХ ФВЧ положение –5 | частота раздела 6.36 кГц, спад –5 дБ на 10 кГц |
Габаритные размеры, ШГВ | 430х350х110мм |
Габаритные размеры, ШГВ с ножками | 430х391х130мм |
Масса | 16.7 кг |
Потребляемая от электросети мощность, макс | 1100 Вт |
Потребляемая от электросети мощность, SMPS | 800 Вт |
Потребляемая от электросети мощность, в ожидании | <0.5 Вт |
Триггерное напряжение IN/OUT | 3.3–12 В |
ИК-датчик ДУ | 38 кГц (расстояние ок. 10 м) |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Товар находится в категориях: